Chemický digestor ASHRAE 110
1. Prúdenie vzduchu z chemického digestora je navrhnuté tak, aby spĺňalo normu ASHRAE 110 -2016 a únik je menší ako 0.05 ppm
2. Kovový chemický digestor funguje lepšie ako PP digestor, keď je v miestnom prostredí vysoká teplota
3. Ponúka sa voliteľná základná skrinka, ako je kovová, PP a horľavá skladovacia skrinka, aby sa splnili rôzne požiadavky
Získajte cenu
Skrinka na skladovanie kyselín, skrinka na skladovanie horľavín je voliteľná pre spodnú skrinku
Zákazník má viacero možností obloženia digestorov z HPL, nehrdzavejúcej ocele a keramiky.
Materiál skrinky je k dispozícii z ocele valcovanej za studena, pozinkovanej ocele, nehrdzavejúcej ocele
Pracovné dosky sú voliteľné z fenolovej živice, epoxidovej živice, keramiky a nehrdzavejúcej ocele.
Nezávislý rám pod kapotou môže ponúknuť vyššiu nosnosť a stabilitu
V súlade s normou ASHRAE 110, miera úniku je 0.05 PPM pri rýchlosti prúdenia 0.5 m/s
Námorný okraj na pracovnej doske chráni pred chemikáliami a vodou kvapkajúcou na podlahu
je prispôsobené, aby 160 mm dlhá ťažká rukoväť z hliníkového profilu laboratórnej triedy
2. Špecifikácia chemického digestora
| Modelka | MTFH1200-I | MTFH1500-I | MTFH1800-I |
|---|---|---|---|
| Vonkajšia veľkosť (mm) | Š:1200*H:900*V:2350 | Š:1500*H:900*V:2350 | Š:1800*H:900*V:2350 |
| Vnútorná veľkosť (mm) | Š:920*H:670*V:1030/1240 | Š:1220*H:670*V:1030/1240 | Š:1520*H:670*V:1030/1240 |
| Top Outlet | Priemer 230 mm | Priemer 230 mm | Priemer 300 mm |
| Vzduchová kapacita | 900 až 1100 CMH | 1100 až 1300 CMH | 1500 až 1700 CMH |
| Pokles tlaku | 70 Pa | 80Pa | 90 Pa |
| Púzdro | 1.2 mm oceľ valcovaná za studena s epoxidovým náterom na povrchu s 5 mm kompaktnou doskou | ||
| Pracovná doska | 12.7 mm čierna pracovná doska z fenolovej živice s morským okrajom, ALEBO iná možnosť laboratórnej pracovnej dosky | ||
| Odrážadlo | 5 mm kompaktný plech | ||
| Vzduchová fólia | Oblúkový dizajn pre lepšie odvádzanie vzduchu do digestora hladko, CRS oceľ s epoxidovým sklonom | ||
| šerpa | Vyrobené z 1.5 mm hliníkovej zliatiny s 5 mm tvrdeným sklom | ||
| Otváranie krídla | Maximálna výška otvoru krídla je 720 mm | ||
| Kabinet Bsse | 3 dvierka PP Bse Skrinka | 3 dvierka PP Bse Skrinka | 4 dvierka PP Bse Skrinka |
| svetlý | 2* 18w LED lampa, viac 900 Lux na pracovnej doske | ||
| Dodávka vody | 1 * Jednocestný mosadzný vodovodný kohútik, 1 * PP uzáver | ||
| elektrický | 3* trojkolíková vodotesná zásuvka s krytom | ||
| riadiace panel | 1 * Anglická verzia Ovládací panel dotykovej obrazovky TIFF | ||
| Možnosti laboratórnej pracovnej dosky | Pravidelná hrúbka | Bežná farba | Aplikačný priemysel |
|---|---|---|---|
| Pracovná doska z fenolovej živice | 12.7, 16,19,25 alebo prispôsobené | Čierna, šedá, biela alebo prispôsobená | Univerzita, Nemocnica, Skúšobné laboratórium |
| Epoxidová pracovná doska | 15,16,19,20,25 mm | Čierna, šedá, biela, modrá | Univerzita, Nemocnica |
| Keramická pracovná doska | 20 mm | Čierna, modrá | Univerzita, farmaceutický, výskumné laboratórium |
| Trespa | 13,16,20 mm | čierna | Nemocnica, výskumné laboratórium |
| Pracovná doska z nehrdzavejúcej ocele | 25 mm | Pôvodná farba | Mikrobiologické laboratórium |
| Mramor | 40 mm | čierna | Bilančná tabuľka |






