Pracovná doska z fenolovej živice
Vlastnosti:
1. Pracovná doska z fenolovej živice je úsporná pre chemické laboratóriá s dobrou chemickou odolnosťou
2. Pracovná doska z fenolovej živice je plochejšia a farebne stabilnejšia ako pracovná doska z epoxidovej živice
3. Následné spracovanie je najjednoduchšie a dodávatelia môžu vykonávať malé zmeny na mieste inštalácie
Získajte cenu
1. Materiál pracovnej dosky z fenolovej živice
Pracovná doska z fenolovej živice je vyrobená hlavne z kvalitnej viacvrstvovej sulfátovej platne, fenolovej živice a balančného papiera na oboch stranách. Naša pracovná doska z fenolovej živice, spracovaná laminovaním špeciálnym filmom odolným voči chemikáliám na povrchu, má vynikajúce výsledky pri testovaní SEFA
2. Veľkosť pracovnej dosky z fenolovej živice
| Modelka | Veľkosť | Bežná farba |
|---|---|---|
| MT-PRW-2440 | W2440*D1220*T12.7/16/19/25 mm | Čierna, šedá, farba prispôsobená pre veľkú objednávku |
| MT-PRW-3000 | W3000*D1500*T12.7/16/19/25 mm | Čierna, šedá, farba prispôsobená pre veľkú objednávku |
| MT-PRW-3600 | W3600*D1500*T12.7/16/19/25 mm | Čierna, šedá, farba prispôsobená pre veľkú objednávku |
Metóda A
Pre prchavé chemikálie – vatový tampón nasýtený testovanou chemikáliou sa umiestnil do jednouncovej fľaše (10 mm x 7 mm skúmavka alebo podobná nádoba). Nádoba bola prevrátená na povrchu testovaného materiálu po dobu 24 hodín. Teplota testu: 23° +/- 2°C (73° +/- 4°F). Táto metóda bola použitá pre organické rozpúšťadlá.
Metóda B
Pre neprchavú chemikáliu – Päť kvapiek testovanej chemikálie
boli umiestnené na povrch testovaného materiálu. Chemikália bola
zakryté hodinovým sklíčkom na dobu 24 hodín.
Teplota testu: 23° +/- 2°C (73° +/- 4°F) Táto metóda
bol použitý pre chemikálie uvedené nižšie, iné ako rozpúšťadlo.
hodnotenie:
0 Žiadna zistiteľná zmena v materiáli
Úroveň 1 Mierna zistiteľná zmena farby alebo lesku, ale žiadna zmena funkcie alebo životnosti povrchu
Úroveň 2 Jasne rozpoznateľná zmena farby alebo lesku, ale bez významného zhoršenia životnosti alebo funkcie povrchu
Úroveň 3 Nepriaznivá zmena vzhľadu v dôsledku zmeny farby alebo leptania, ktorá môže mať za následok zhoršenie funkcie počas dlhšieho časového obdobia
| Test č. | Chemický | Metóda | hodnotenie | Komentáre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Acetát, Amyl | A | 0 | / |
| 2 | Acetát, etyl | A | 0 | / |
| 3 | Kyselina octová, 98% | B | 0 | / |
| 4 | acetón | A | 0 | / |
| 5 | Kyslý dvojchróman, 5% | B | 0 | / |
| 6 | Alkohol, butyl | A | 0 | / |
| 7 | Alkohol, etyl | A | 0 | / |
| 8 | Alkohol, metyl | A | 0 | / |
| 9 | Hydroxid amónny, 28% | B | 0 | / |
| 10 | benzol | A | 0 | / |
| 11 | Chlorid uhličitý | A | 0 | / |
| 12 | Chloroform | A | 0 | / |
| 13 | kyselina chrómová, 60% | B | 0 | / |
| 14 | kresol | A | 0 | / |
| 15 | Kyselina dichlóroctová | A | 0 | / |
| 16 | Dimetylformanid | A | 0 | / |
| 17 | dioxán | A | 0 | / |
| 18 | Etyléter | A | 0 | / |
| 19 | formaldehyd, 37% | A | 0 | / |
| 20 | Kyselina mravčia, 90% | B | 0 | / |
| 21 | furfural | A | 0 | / |
| 22 | benzín | A | 0 | / |
| 23 | kyselina chlorovodíková, 37% | B | 0 | / |
| 24 | Kyselina fluorovodíková, 48% | B | 0 | / |
| 25 | Peroxid vodíka, 30% | B | 0 | / |
| 26 | Jód, tinktúra | B | 0 | / |
| 27 | Metyletylketón | A | 0 | / |
| 28 | Metylénchlorid | A | 0 | / |
| 29 | Mono chlórbenzén | A | 0 | / |
| 30 | naftalén | A | 0 | / |
| 31 | Kyselina dusičná, 20% | B | 0 | / |
| 32 | Kyselina dusičná, 30% | B | 0 | / |
| 33 | Kyselina dusičná, 70% | B | 0 | / |
| 34 | Feno, 90 % | A | 0 | / |
| 35 | Kyselina fosforečná, 85% | B | 0 | / |
| 36 | Dusičnan strieborný, nasýtený | B | 0 | / |
| 37 | Hydroxid sodný, | B | 0 | / |
| 38 | Hydroxid sodný, 20% | B | 0 | / |
| 39 | Hydroxid sodný, | B | 0 | / |
| 40 | Hydroxid sodný, | B | 0 | / |
| 41 | Sulfid sodný, | B | 0 | / |
| 42 | Kyselina sírová, 33% | B | 0 | / |
| 43 | Kyselina sírová, 77% | B | 0 | / |
| 44 | Kyselina sírová, 96% | B | 0 | / |
| 45 | Kyselina sírová, 77% | B | 0 | / |
| 46 | toluén | A | 0 | / |
| 47 | trichlóretylén | A | 0 | / |
| 48 | xylén | A | 0 | / |
| 49 | Chlorid zinočnatý, | B | 0 | / |






